Mega Varlık Yönetim A.Ş. Faliyet izninin ardından sadece 15 ay sonra Sermaye Piyasasına erişim sağlayarak ilk tahvil ihracını gerçekleştirmiştir. 30.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde 21 Kasım 2016 vade başlangıç ve 21/05/2018 vade sonu tarihli 9.000.000-TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile gerçekleşmiştir
Şirketimizce ihraç edilen 546 gün vadeli, değişken faizli ve 3 ayda bir kupon ödemeli bononun ilk kupon faiz oranı %3,68 olarak belirlenmiştir.
Mega Varlık Yönetim A.Ş. nin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.
3. Tahvil
Tahvilin ISIN Kodu | : TRSMEGV91818 |
SPK Bülteni Kayda Alınma | : 07.10.2016 tarihli 2016/26 sayılı bülten |
Vade | : 546 gün |
Talep Toplama | : 15-16 Mart 2017 |
İhraç Tarihi | : 17 Mart 2017 |
İtfa Tarihi | : 14 Eylül 2018 |
Yıllık Getiri Oranı | : Değişken Faizli |
Kupon Dönemi Gün Sayısı | : 1. Kupon: 15/09/2017, 2. Kupon: 16/03/2018, 3. Kupon ve itfa: 14/09/2018 |
Satış Fiyatı | : 100.00 TL (100.00 TL nominal değerli bir adet tahvil için) |
Satılan Nominal tutar | : 12.500.000,00 Türk Lirası |
İhraçcı Aracı Kurum | : Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
2. Tahvil
Tahvilin ISIN Kodu | : TRSMEGV71810 |
SPK Bülteni Kayda Alınma | : 07.10.2016 tarihli 2016/26 sayılı bülten |
Vade | : 546 gün |
Talep Toplama | : 12-13 Ocak 2017 |
İhraç Tarihi | : 17 Ocak 2017 |
İtfa Tarihi | : 17 Temmuz 2018 |
Yıllık Getiri Oranı | : Değişken Faizli |
Kupon Dönemi Gün Sayısı | : 1. Kupon: 18/04/2017, 2. Kupon: 18/07/2017, 3. Kupon: 17/10/2017, 4. Kupon: 16/01/2018, 5. Kupon: 17/04/2018, 6. Kupon ve itfa: 17/07/2018 |
Satış Fiyatı | : 100.00 TL (100.00 TL nominal değerli bir adet tahvil için) |
Satılan Nominal tutar | : 8.500.000,00 Türk Lirası |
İhraçcı Aracı Kurum | : Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
1. Tahvil
Tahvilin ISIN Kodu | : TRSMEGV51812 |
SPK Bülteni Kayda Alınma | : 07.10.2016 tarihli 2016/26 sayılı bülten |
Vade | : 546 gün |
Talep Toplama | : 17-18 Kasım 2016 |
İhraç Tarihi | : 21 Kasım 2016 |
İtfa Tarihi | : 21 Mayıs 2018 |
Yıllık Getiri Oranı | : Değişken Faizli |
Kupon Dönemi Gün Sayısı | : 1. Kupon: 20/02/2017, 2. Kupon: 22/05/2017, 3. Kupon: 21/08/2017, 4. Kupon: 20/11/2017, 5. Kupon: 19/02/2018, 6. Kupon ve itfa: 21/05/2018 |
Satış Fiyatı | : 100.00 TL (100.00 TL nominal değerli bir adet tahvil için) |
Satılan Nominal tutar | : 9.000.000,00 Türk Lirası |
İhraçcı Aracı Kurum | : Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |